Hier findest du die Größentabellen verschiedener Laufschuh-Hersteller im Vergleich. Die Angaben zeigen die jeweilige EU-Größe, die entsprechende US-Größe sowie die vom Hersteller bzw. der jeweiligen Größentabelle angegebene Fußlänge in Zentimetern.

Hinweis: Die angegebenen Zentimeterwerte dienen als Orientierung. Für die optimale Laufschuhgröße sollte die Fußlänge individuell gemessen werden, da Passform und Größenempfinden je nach Hersteller und Modell variieren können.“ Alle Modelle werden in der Standard-Weite ausgeliefert (Damen "Weite B", Herren "Weite D").

Adidas Damen-Größen

EU-Größe US-Größe Fußlänge (cm)
36 5 22,1
36 2/3 5,5 22,5
37 1/3 6 22,9
38 6,5 23,3
38 2/3 7 23,8
39 1/3 7,5 24,2
40 8 24,6
40 2/3 8,5 25,0
41 1/3 9 25,5
42 9,5 25,9
42 2/3 10 26,3
43 1/3 10,5 26,7
44 11 27,1
44 2/3 11,5 27,6
45 1/3 12 28,0
46 12,5 28,4
46 2/3 13 28,8
47 1/3 13,5 29,3
48 14 29,7
48 2/3 14,5 30,1
49 1/3 15 30,5
50 15,5 31,0

Adidas Herren-Größen

EU-Größe US-Größe Fußlänge (cm)
36 4 22,1
36 2/3 4,5 22,5
37 1/3 5 22,9
38 5,5 23,3
38 2/3 6 23,8
39 1/3 6,5 24,2
40 7 24,6
40 2/3 7,5 25,0
41 1/3 8 25,5
42 8,5 25,9
42 2/3 9 26,3
43 1/3 9,5 26,7
44 10 27,1
44 2/3 10,5 27,6
45 1/3 11 28,0
46 11,5 28,4
46 2/3 12 28,8
47 1/3 12,5 29,3
48 13 29,7
48 2/3 13,5 30,1
49 1/3 14 30,5
50 14,5 31,0

Brooks Damen-Größen

EU-Größe US-Größe Fußlänge (cm)
36 5,5 21,59
36,5 6 22,01
37,5 6,5 22,44
38 7 22,86
38,5 7,5 23,28
39 8 23,71
40 8,5 24,13
40,5 9 24,55
41 9,5 24,98
42 10 25,40
42,5 10,5 25,82
43 11 26,25
44 11,5 26,67
44,5 12 27,09
45 12,5 27,52
45,5 13 27,94

Brooks Herren-Größen

EU-Größe US-Größe Fußlänge (cm)
37,5 5 22,44
38 5,5 22,86
38,5 6 23,28
39 6,5 23,71
40 7 24,13
40,5 7,5 24,55
41 8 24,98
42 8,5 25,40
42,5 9 25,82
43 9,5 26,25
44 10 26,67
44,5 10,5 27,09
45 11 27,52
45,5 11,5 27,94
46 12 —
46,5 12,5 —
47,5 13 —
48,5 14 —
49,5 15 —

Hoka Damen-Größen

EU-Größe US-Größe Fußlänge (cm)
36 5,5 22,0
36 2/3 6 22,5
37 1/3 6,5 23,0
38 7 23,5
38 2/3 7,5 24,0
39 1/3 8 24,5
40 8,5 25,0
40 2/3 9 25,5
41 1/3 9,5 26,0
42 10 26,5
42 2/3 10,5 27,0
43 1/3 11 27,5
44 11,5 28,0

Hoka Herren-Größen

EU-Größe US-Größe Fußlänge (cm)
40 7 25,0
40 2/3 7,5 25,5
41 1/3 8 26,0
42 8,5 26,5
42 2/3 9 27,0
43 1/3 9,5 27,5
44 10 28,0
44 2/3 10,5 28,5
45 1/3 11 29,0
46 11,5 29,5
46 2/3 12 30,0
47 1/3 12,5 30,5
48 13 31,0
48 2/3 13,5 31,5
49 1/3 14 32,0

Mizuno Damen-Größen

EU-Größe US-Größe Fußlänge (cm)
36 6 22,5
36,5 6,5 23,0
37 7 23,5
38 7,5 24,0
38,5 8 24,5
39 8,5 25,0
40 9 25,5
40,5 9,5 26,0
41 10 26,5
42 10,5 27,0
42,5 11 27,5
43 11,5 28,0
44 12 28,5
44,5 12,5 29,0
45 13 29,5
46 13,5 30,0
46,5 14 30,5
47 14,5 31,0
48,5 15,5 32,0

Mizuno Herren-Größen

EU-Größe US-Größe Fußlänge (cm)
36 4,5 22,5
36,5 5 23,0
37 5,5 23,5
38 6 24,0
38,5 6,5 24,5
39 7 25,0
40 7,5 25,5
40,5 8 26,0
41 8,5 26,5
42 9 27,0
42,5 9,5 27,5
43 10 28,0
44 10,5 28,5
44,5 11 29,0
45 11,5 29,5
46 12 30,0
46,5 12,5 30,5
47 13 31,0
48,5 14 32,0

Puma Damen-Größen

EU-Größe US-Größe Fußlänge (cm)
36 6 22,5
37 7 23,0
37,5 7,5 23,5
38 8 24,0
38,5 8,5 24,5
39 9 25,0
40 9,5 25,5
41 10 26,5
42 10,5 27,0
42,5 11 27,5

Puma Herren-Größen

EU-Größe US-Größe Fußlänge (cm)
38 6 24,0
38,5 6,5 24,5
39 7 25,0
40 7,5 25,5
41 8 26,5
42 9 27,0
42,5 9,5 27,5
43 10 28,0
44 10,5 28,5
44,5 11 29,0
45 11,5 29,5
46 12 30,0
46,5 12,5 30,5
47 13 31,0
48,5 14 31,5
49,5 15 32,0

Saucony Damen-Größen

EU-Größe US-Größe Fußlänge (cm)
36 5,5 22,0
37 6 22,5
37,5 6,5 23,0
38 7 23,5
38,5 7,5 24,0
39 8 24,5
40 8,5 25,0
40,5 9 25,5
41 9,5 26,0
42 10 26,5
42,5 10,5 27,0
43 11 27,5
44 11,5 —
44,5 12 —
46 13 —

Saucony Herren-Größen

EU-Größe US-Größe Fußlänge (cm)
36 4 —
37 4,5 22,5
37,5 5 23,0
38 5,5 23,5
38,5 6 24,0
39 6,5 24,5
40 7 25,0
40,5 7,5 25,5
41 8 26,0
42 8,5 26,5
42,5 9 27,0
43 9,5 27,5
44 10 28,0
44,5 10,5 28,5
45 11 29,0
46 11,5 29,5
46,5 12 30,0
47 12,5 30,5
48 13 31,0
49 14 —
50 15 —

Topo Athletic Damen-Größen

EU-Größe US-Größe Fußlänge (cm)
37 6 22,5
37,5 6,5 23,0
38 7 23,5
38,5 7,5 24,0
39 8 24,5
40 8,5 25,0
40,5 9 25,5
41 9,5 26,0
42 10 26,5
42,5 10,5 27,0
43 11 27,5

Topo Athletic Herren-Größen

EU-Größe US-Größe Fußlänge (cm)
40 7 25,0
40,5 7,5 25,5
41 8 26,0
42 8,5 26,5
42,5 9 27,0
43 9,5 27,5
44 10 28,0
44,5 10,5 28,5
45 11 29,0
46 11,5 29,5
46,5 12 30,0
47 12,5 30,5
48 13 31,0
49 14 32,0

True Motion Damen-Größen

EU-Größe US-Größe Fußlänge (cm)
37,5 6,5 23,5
38 7 24,0
38,5 7,5 24,5
39 8 25,0
40 8,5 25,5
40,5 9 26,0
41 9,5 26,5
42 10 27,0
42,5 10,5 27,5
43 11 28,0
44 11,5 —
44,5 12 —

True Motion Herren-Größen

EU-Größe US-Größe Fußlänge (cm)
37,5 5 —
38 5,5 —
38,5 6 —
39 6,5 —
40 7 25,0
40,5 7,5 25,5
41 8 26,0
42 8,5 26,5
42,5 9 27,0
43 9,5 27,5
44 10 28,0
44,5 10,5 28,5
45 11 29,0
45,5 11,5 29,5
46 12 30,0
46,5 12,5 30,5
47,5 13 31,0
48,5 14 32,0
49,5 15 —